令和4年(2022年)のシラカバ等花粉情報
- 調査期間:4月1日から9月30日
- 調査対象:シラカバ、ハンノキ、スギ、イネ科、ヨモギ花粉
令和4年(2022年)の花粉データ
シラカバ | スギ | ハンノキ | イネ科 | ヨモギ | |
---|---|---|---|---|---|
初観測日 | 4月22日 | 4月5日 | 4月4日 | 6月6日 | 8月22日 |
飛散開始日 | 4月22日 | - | 4月4日 | 6月23日 | 8月29日 |
飛散終了日 | 6月2日 | 4月10日 | 4月12日 | 9月20日 | 9月6日 |
最大捕集日 | 5月6~8日 | 4月8~10日 | 4月5日 | 6月24~26日 | 8月29日 |
最大捕集数(個/cm²) | 62.0 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.4 |
総捕集数(個/cm²) | 558.6 | 3.4 | 4.9 | 21.3 | 15.1 |
定義
- 初観測日:初めて標本上に花粉が観測された日
- 飛散開始日:2日以上連続して1個/cm²観察された最初の日
- 飛散終了日:飛散終了時期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日