令和3年(2021年)のシラカバ等花粉情報
- 調査期間:4月1日から9月30日
- 調査対象:シラカバ、ハンノキ、スギ、イネ科、ヨモギ花粉
令和3年(2021年)の花粉データ
シラカバ | スギ | ハンノキ | イネ科 | ヨモギ | |
---|---|---|---|---|---|
初観測日 | 4月30日 | 4月2日 | 4月1日 | 6月11日 | 9月2日 |
飛散開始日 | 4月30日 | - | 4月1日 | - | - |
飛散終了日 | 6月15日 | 4月4日 | 4月25日 | 7月27日 | 9月12日 |
最大捕集日 | 5月25日 | 4月2~4日 | 4月2~4日 | 6月23日 | 9月2日, 7日 |
最大捕集数(個/cm²) | 35.8 | 0.1 | 2.9 | 1.5 | 0.6 |
総捕集数(個/cm²) | 273.1 | 0.3 | 17.3 | 16.4 | 3.4 |
定義
- 初観測日:初めて標本上に花粉が観測された日
- 飛散開始日:2日以上連続して1個/cm²観察された最初の日
- 飛散終了日:飛散終了時期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日