令和6年(2024年)のシラカバ花粉等飛散情報
- 調査期間:3月8日から9月30日
- 調査対象:シラカバ、ハンノキ、スギ、イネ科、ヨモギ花粉
令和6年(2024年)の花粉データ
シラカバ | スギ | ハンノキ | イネ科 | ヨモギ | |
---|---|---|---|---|---|
初観測日 | 4月12日 | 4月5日 | 3月29日 | 5月31日 | 8月27日 |
飛散開始日 | 4月26日 | 4月5日 | 4月3日 | 6月7日 | 9月2日 |
飛散終了日 | 6月20日 | 4月16日 | 4月24日 | 9月19日 | 9月23日 |
最大捕集日 | 5月2日~6日 | 4月5~7日 | 4月15日 | 6月25日 | 9月2日 |
最大捕集数(個/cm²) | 87.7 | 1.5 | 60.5 | 4.9 | 2.2 |
総捕集数(個/cm²) | 1239.5 | 6.5 | 240.1 | 68.5 | 15.1 |
定義
- 初観測日:初めて標本上に花粉が観測された日
- 飛散開始日:2日以上連続して1個/cm²観察された最初の日
- 飛散終了日:飛散終了時期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日