令和2年(2020年)のシラカバ等花粉情報
- 調査期間:4月1日から9月30日
- 調査対象:シラカバ、ハンノキ、スギ、イネ科、ヨモギ花粉
令和2年(2020年)の花粉データ
シラカバ | スギ | ハンノキ | イネ科 | ヨモギ | |
---|---|---|---|---|---|
初観測日 | 5月1日 | 4月3日 | 4月1日 | 6月10日 | 8月11日 |
飛散開始日 | 5月1日 | - | 4月3日 | - | - |
飛散終了日 | 6月15日 | 4月5日 | 4月26日 | 9月1日 | 8月30日 |
最大捕集日 | 5月8~10日 | 4月3~5日 | 4月3~5日 | 6月22日 | 8月18日、8月26日 |
最大捕集数(個/cm²) | 74.7 | 0.1 | 3.0 | 1.2 | 1.5 |
総捕集数(個/cm²) | 490.9 | 0.3 | 15.4 | 15.1 | 6.2 |
定義
- 初観測日:初めて標本上に花粉が観測された日
- 飛散開始日:2日以上連続して1個/cm²観察された最初の日
- 飛散終了日:飛散終了時期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日