平成31・令和元年(2019年)のシラカバ等花粉情報
- 調査期間:4月1日から9月30日
- 調査対象:シラカバ、ハンノキ、スギ、イネ科、ヨモギ花粉
平成31・令和元年(2019年)の花粉データ
シラカバ | スギ | ハンノキ | イネ科 | ヨモギ | |
---|---|---|---|---|---|
初観測日 | 4月17日 | 4月12日 | 4月4日 | 6月4日 | 8月30日 |
飛散開始日 | 5月1日 | - | 4月9日 | 6月25日 | - |
飛散終了日 | 5月30日 | 5月20日 | 4月26日 | 9月11日 | 9月10日 |
最大捕集日 | 5月9日 | 5月20日 | 4月15日、16日 | 6月26日 | 9月2日 |
最大捕集数(個/cm²) | 3.4 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.5 |
総捕集数(個/cm²) | 40.1 | 3.7 | 21.5 | 24.3 | 1.8 |
定義
- 初観測日:初めて標本上に花粉が観測された日
- 飛散開始日:2日以上連続して1個/cm²観察された最初の日
- 飛散終了日:飛散終了時期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日