5月15日から10月15日までの毎月1日と15日現在で、管内6か所の農業改良普及センターにより調査しています。
なお、各情報はPDF形式にて公開しています。
令和8年度(2026年度)
| 調査基準日 | 発表日時 | 発表内容 |
| 5月15日(金)現在 | 5月18日(月)15:00 | PDFファイル(113KB) |
| 6月 1日(月)現在 | 6月5日(金)15:00 | PDFファイル(134KB) |
| 6月15日(月)現在 | 6月19日(金)15:00 | PDFファイル(140KB) |
| 7月 1日(水)現在 | 7月2日(木)15:00 | PDFファイル(136KB) |
| 7月15日(水)現在 | 7月22日(水)15:00 | PDFファイル(142KB) |
| 8月 1日(土)現在 | 8月4日(火)15:00 | PDFファイル(154KB) |
| 8月15日(土)現在 | 8月20日(木)15:00 | PDFファイル (137KB) |
| 9月 1日(火)現在 | 9月7日(月)15:00 | PDFファイル (132KB) |
| 9月15日(火)現在 | 9月24日(木)15:00 | PDFファイル (141KB) |
| 10月 1日(木)現在 | 10月7日(水)15:00 | PDFファイル (142KB) |
| 10月15日(木)現在 | 10月21日(水)15:00 |
令和7年度(2025年度)
| 調査基準日 | 発表日時 | 発表内容 |
| 5 月15日(木)現在 | 5 月21日(水)15:00 | PDFファイル (136KB) |
| 6 月 1日(日)現在 | 6 月 6日(金)15:00 | PDFファイル (152KB) |
| 6 月15日(日)現在 | 6 月20日(金)15:00 | PDFファイル (178KB) |
| 7 月 1日(火)現在 | 7月 3日(木)15:00 | PDFファイル (147KB) |
| 7 月15日(火)現在 | 7月22日(火)15:00 | PDFファイル (153KB) |
| 8 月 1日(金)現在 | 8月 5日(火)15:00 | PDFファイル (157KB) |
| 8 月15日(金)現在 | 8月21日(木)15:00 | PDFファイル (136KB) |
| 9 月 1日(月)現在 | 9月 5日(金)15:00 | PDFファイル (148KB) |
| 9 月15日(月)現在 | 9月19日(金)15:00 | PDFファイル (152KB) |
| 10月 1日(水)現在 | 10月 7日(火)15:00 | PDFファイル (130KB) |
| 10月15日(水)現在 | 10月21日(火)15:00 | PDFファイル (115KB) |

