過去のシラカバ等花粉情報について
- 調査対象:シラカバ、スギ、ハンノキ、イネ科植物、ヨモギ
過去のシラカバ花粉データ
年 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初観測日 | 4/28 | 4/28 | 4/19 | 4/17 | 5/1 | 4/30 | 4/22 | 4/4 | 4/12 |
飛散開始日 | 5/6 | 5/2 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 4/30 | 4/22 | 5/1 | 4/26 |
飛散終了日 | 6/15 | 6/21 | 6/17 | 5/30 | 6/15 | 6/15 | 6/2 | 5/30 | 6/20 |
最大捕集日 | 5/9 | 5/2~7 | 5/23 | 5/9 | 5/8~10 | 5/25 | 5/6~8 | 5/2~5 | 5/2~6 |
最大捕集数(個/cm²) | 15.4 | 7.9 | 51.9 | 3.4 | 74.7 | 35.8 | 62.0 | 13.6 | 87.7 |
総捕集数(個/cm²) | 117.8 | 103.9 | 611.7 | 40.1 | 490.9 | 273.1 | 558.6 | 93.2 | 1239.5 |
定義
- 初観測日:初めて標本上に花粉が観測された日
- 飛散開始日:2日以上連続して1個/cm²観察された最初の日
- 飛散終了日:飛散終了時期に3日間連続して0個/cm²が続いた最初の日の前日
過去のシラカバ等花粉情報
各年のシラカバ等花粉飛散情報を掲載しています。